[[정보]]가챠겜 버전 전후반 모아야하는 재료 갯수 (스타레일, 젠레스, 명조)
- 261 조회
요약 : 색칠한 곳
명조 (4성 5성 재료 갯수 같음) | |||
---|---|---|---|
구분 | 재료명 | 갯수 | 비고 |
캐릭터 | 꽃 | 60 | |
승급재료 | 46 | ||
잡몹재료 | 녹29 파40 보52 노61 | ||
스킬재료 | 녹25 파28 보55 노67 | ||
주간보스재료 | 26 | ||
돈 | 220만 | ||
무기 | 잡몹재료 | 녹6 파6 보10 노12 | |
스킬재료 | 녹6 파8 보6 노20 | ||
돈 | 33만 | ||
총합 | 꽃 | 60 | |
승급재료 | 46 | ||
잡몹재료 | 녹35 파46 보62 노73 | ||
스킬재료 | 녹31 파36 보61 노87 | ||
돈 | 253만 |
스타레일 (4성 5성 재료 갯수 다름) | |||
---|---|---|---|
구분 | 재료명 | 갯수 | 비고 |
5성 캐릭터 | 승급재료 | 65 | |
주간보스재료 | 12 | ||
운명의발자취 | 8 | ||
스킬재료 | 녹18 파69 보139 | ||
잡몹재료 | 녹56 파71 보73 | ||
경험치 | 보 288개 | ||
돈 | 389만 | ||
5성 광추 | 스킬재료 | 녹4 파12 보15 | |
잡몹재료 | 녹20 파20 보14 | ||
경험치 | 보 163개 | ||
돈 | 89만 | ||
5성 총합 | 승급재료 | 65 | |
주간보스재료 | 12 | ||
운명의발자취 | 8 | ||
스킬재료 | 녹22 파81 보154 | ||
잡몹재료 | 녹76 파91 보87 | ||
경험치 | 캐릭 보라색 288개 / 광추 보라색 163개 | ||
돈 | 478만 | ||
4성 캐릭터 | 승급재료 | 50 | |
주간보스재료 | 12 | ||
운명의발자취 | 5 | ||
스킬재료 | 녹12 파54 보105 | ||
잡몹재료 | 녹40 파55 보54 | ||
경험치 | 288개 | ||
돈 | 323만 | ||
4성 광추 | 스킬재료 | 녹3 파9 보12 | |
잡몹재료 | 녹15 파15 보12 | ||
경험치 | 132개 | ||
돈 | 71만 | ||
4성 총합 | 승급재료 | 50 | |
주간보스재료 | 12 | ||
운명의발자취 | 5 | ||
스킬재료 | 녹15 파63 보117 | ||
잡몹재료 | 녹55 파70 보66 | ||
경험치 | 캐릭 보라색 288개 / 광추 보라색 132개 | ||
돈 | 돈 394만 | ||
4, 5성 총합 (운명의길 같을 시) | 승급재료 | 65 + 50 = 115 | |
주간보스재료 | 24 | ||
운명의 발자취 | 13 | ||
스킬재료 | 녹37 파144 보271 | ||
잡몹재료 | 녹76 파91 보87 | ||
경험치 | 캐릭 보라색 578개 / 광추 보라색 294개 | ||
돈 | 871만 |
젠레스존제로 (4성 5성 재료 같음) | |||
---|---|---|---|
구분 | 재료명 | 갯수 | 비고 |
캐릭터 | 돌파재료 | 녹10 파32 빨30 | |
스킬재료 | 삼25 사75 육250 반지5 | ||
패시브재료 | 보스60 주간보스9 | ||
경험치 | 녹18000 / 파3000 / 빨300 | ||
돈 | 375만 | ||
w엔진 | 돌파재료 | 녹3 파26 빨24 | |
경험치 | 녹6000 / 파1000 / 빨200 | ||
돈 | 32만 | ||
총합 | 캐릭 돌파재료 | 녹10 파32 빨30 | |
엔진 돌파재료 | 녹3 파26 빨24 | ||
스킬재료 | 삼25 사75 육250 반지5 | ||
패시브재료 | 보스60 주간보스9 | ||
캐릭 경험치 | 빨300 | ||
엔진 경험치 | 빨200 | ||
돈 | 407만 |
댓글 (5)